<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RahmenHandlung &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.rahmenversand.com/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rahmenversand.com/blog</link>
	<description>Fotografie und Rahmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 13:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Selbstgebaute digitale Bilderrahmen</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/157-selbstgebaute-digitale-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/157-selbstgebaute-digitale-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Do it yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Passepartout]]></category>
		<category><![CDATA[rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[selbstgebaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Das Einfachste wäre natürlich, sich einen digitalen Bilderrahmen zu kaufen. Aber es gibt einige gute Gründe dieses nicht zu tun. Die Modelle zeichnen sich zu oft durch viel zu dicke Rahmen aus, die an der Wand dann gar nicht mehr schön aussehen, das Display ist eine Katastrophe, die Software mangelhaft oder der Rahmen an sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/157-selbstgebaute-digitale-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund ums Scharfstellen – Teil 2: Gewünschte Unschärfeeffekte</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/87-rund-ums-scharfstellen-%e2%80%93-teil-2-gewunschte-unscharfeeffekte/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/87-rund-ums-scharfstellen-%e2%80%93-teil-2-gewunschte-unscharfeeffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blurring]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[In der Fotografie ist es normalerweise die Schärfe, auf die es dem Fotografen ankommt. Unschärfen sind in den meisten Fällen ungewollt, außer wenn es um das Vermitteln einer Bewegung oder Hervorheben eines bestimmten Motivs geht. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Unschärfen – die Unschärfe vorne, das sogenannte „Panning“ und „Blurring“, die Unschärfe vorne. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/87-rund-ums-scharfstellen-%e2%80%93-teil-2-gewunschte-unscharfeeffekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Spamfilter</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/61-guter-spamfilter/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/61-guter-spamfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 06:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Spamfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/61-guter-spamfilter/</guid>
		<description><![CDATA[Über Ostern hatte ich den Spamordner unseres E-Mail-Accounts nicht gelöscht. So fanden sich heute 1450 Spam-Mails darin. Nur eine Spamnachricht ist dagegen im normalen Posteingang gelandet. Die Kosten für den Hosted-Exchange-Account lohnen sich also allein schon wegen des guten Spamfilters. Ohne diesen Filter könnte man gar nicht mehr normal arbeiten &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/61-guter-spamfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Bilderrahmen &#8211; ein sinnvolles Produkt?</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/7-digitale-bilderrahmen-ein-sinnvolles-produkt/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/7-digitale-bilderrahmen-ein-sinnvolles-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Bilderrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/7-digitale-bilderrahmen-ein-sinnvolles-produkt/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit gibt es im Handel digitale Bilderrahmen. Ein kleines TFT-Display ist in einen mal schönen, mal weniger schönen Rahmen aus Kunststoff eingefasst und zeigt eine Diashow an. Bisher konnten wir uns noch nicht entscheiden, digitale Bilderrahmen ins Sortiment zu nehmen, da wir noch keine Verwendungsmöglichkeit dafür sehen. Und wir möchten nur Artikel anbieten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/7-digitale-bilderrahmen-ein-sinnvolles-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

