<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RahmenHandlung &#187; Filter</title>
	<atom:link href="http://www.rahmenversand.com/blog/tag/filter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rahmenversand.com/blog</link>
	<description>Fotografie und Rahmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 13:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hinweise zur Unterwasserfotografie</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/124-hinweise-zur-unterwasserfotografie/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/124-hinweise-zur-unterwasserfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Extiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dass Wasser Licht absorbiert, wissen nicht nur professionelle Fotografen, sondern auch der Laie. Aus diesem Grund ist es auch bei laienhaften Versuchen der Unterwasserfotografie zwingend notwendig, eine künstliche Lichtquelle zu nutzen. Mit dem herausgefilterten Licht, werden auch Farben verdrängt, was der Fachmann letztlich als Extiktion bezeichnet. Auf den ersten 3 Metern Distanz unter Wasser wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/124-hinweise-zur-unterwasserfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filter – Kniffe für einen besonderen Ausdruck</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/62-filter-%e2%80%93-kniffe-fur-einen-besonderen-ausdruck/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/62-filter-%e2%80%93-kniffe-fur-einen-besonderen-ausdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufilter]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/62-filter-%e2%80%93-kniffe-fur-einen-besonderen-ausdruck/</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Fotografie nicht nur zu dokumentarischen Zwecken einsetzt, d.h. etwa bestimmte Ereignisse und Szenerien fotografiert, um sie für die Zukunft festzuhalten, sondern das Fotografieren als Mittel des künstlerischen Ausdrucks versteht, kann einem Foto mittels vielfältiger gestalterischer Mittel einen besonderen Ausdruck verleihen. Der Einsatz von verschiedenartigen Filtern etwa, die vor das Objektiv geschraubt oder gesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/62-filter-%e2%80%93-kniffe-fur-einen-besonderen-ausdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

