<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RahmenHandlung &#187; Objektive</title>
	<atom:link href="http://www.rahmenversand.com/blog/tag/objektive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rahmenversand.com/blog</link>
	<description>Fotografie und Rahmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 13:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Makroaufnahmen</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/103-makroaufnahmen/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/103-makroaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Makroaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Unter Makroaufnahmen, oder auch Makrofotografie, versteht man die Fotografie von Objekten im Abbildungsmaßstab 1 zu 1. Herkömmliche Objektive erzielen Maßstäbe im Bereich von etwa 1:6 bis 1:10. Makroobjektive zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem besonders geringen Objektabstand eingesetzt werden können. Ein solches Objektiv wird ab einem Maßstab von 1:4 als makrofähig bezeichnet. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/103-makroaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrundinfos aus der Sportfotografie – Teil 2: Lichtstärke</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/76-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie-%e2%80%93-teil-2-lichtstarke/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/76-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie-%e2%80%93-teil-2-lichtstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Normalobjektive (= 50 mm) besitzen in der Regel Lichtstärken von 1:1,2 bis 1:2,8. Die theoretisch höchstmögliche Lichtstärke, die erreicht werden könnte, liegt bei 1:0,5. Das dahingehend beste Objektiv, das momentan verwirklicht wurde, ist das Carl Zeiss Planar 1:0,7/50mm Objektiv. Die Lichtstärke von Tele- und Weitwinkelobjektiven liegt in der Regel bei 1:2,8. Bei hohen Brennweiten ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/76-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie-%e2%80%93-teil-2-lichtstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrundinfos aus der Sportfotografie – Teil 1: Brennweite</title>
		<link>http://www.rahmenversand.com/blog/72-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie/</link>
		<comments>http://www.rahmenversand.com/blog/72-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahmenversand.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Die Sportfotografie gilt als Steckpferd vieler Fotografen und ist eine Aufgabe, die von vielen Faktoren abhängt und somit letztlich die Fotografie selbst antreibt und revolutioniert. In einer Serie von Blogbeiträgen sollen nun einige dieser Faktoren genauer beleuchtet und erklärt werden, die für das Verständnis von Fotografie wichtig sind. Sportfotografien wirken oftmals äußerst spektakulär, da das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rahmenversand.com/blog/72-hintergrundinfos-aus-der-sportfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

